요약: 견적서_한국교육학술정보원_Neo4j_20260609. 원본 pdf. 결정론 추출본(표·텍스트). 그래픽/다이어그램 비전 재구성은 보류.
견적서_한국교육학술정보원_Neo4j_20260609
p.1
㈜엔코아 (04130) 서울시 마포구 마포대로 163 서울신용보증재단빌딩 8층 Tel: 02-754-7301 Fax: 02-754-7305
견 적 서
| 고객사명 | 한국IT컨설팅 | 사업자번호 | 229-81-30104 | |
|---|---|---|---|---|
| 담 당 자 | 우원호 이사 | 주 소 | 서울시 마포 | 구 마포대로 163, 서울신용보증재단 8층 |
| 연 락 처 | 010-4089-5679 | 법인명 | ㈜엔코아 | 대표자명 김주민 |
| 견적일자 | 2026-06-09 | 업태 | 서비스 | 종목 소프트웨어개발 外 |
| 유효기간 | 견적일로부터 30일 | 영업담당자 | 이혜정 책임 ( | 010-9077-8791 / hjlee@en-core.com) |
| 견적내용 | 한국교육학술정보원 | Neo4j 견적 건 |
■ 솔루션 공급 내역
| ■ 솔루션 공급 내역 | (VAT별도, USD) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No 솔루션명 | 유형 | 수량 | 소비자 단가 | 기준 공급단가 | 공급가 합계 | 비고 |
| 1 Neo4j Enterprise License (1 year) Single-Machine 256GB 64Core | 구독 | 1 | - | 342,000 | 342,000 | Onboarding Service 별도(필수) |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 솔루션 소계 | 342,000 |
■ 견적 합계
| (USD) |
|---|
| 공급가 합계 | 342,000 |
|---|---|
| 최종 공급가 합계 (VAT 별도) | 342,000 |
| 최종 계약금액 합계 (VAT 포함) | 376,200 |
■ 정책
공통 약관 계약 조건 및 납품 일정은 별도 협의 후 계약서에 명시합니다. 솔루션/라이선스 라이선스 비용에 포함된 Neo4j 지원범위는 온라인을 통한 설치 및 장애 지원(Essencial Support)입니다. 기타 신규 고객사의 경우 Onboarding Service(유상)이 필수 조건이며 비용은 도입 시점에 문의가 필요합니다.