요약: 1. 견적서_AI서비스 공통기반 구축_[위고-견적]. 원본 pdf. 결정론 추출본(표·텍스트). 그래픽/다이어그램 비전 재구성은 보류.
1. 견적서_AI서비스 공통기반 구축_[위고-견적]
p.1
가 격 제 안 서
수 신 : AIDATA 귀중 공 급 자 : ㈜위고 제 목 : 한국교육학술정보원 AI교수학습플랫폼 ISP 대 표 이 사 : 고 영 률 작 성 일 : 2026년 06월 18일 Tel / Fax : 02-422-1240 / 02-422-2247 결제조건 : 현금 주 소 : 서울특별시 중구 수표로 34, 10층 견적 유효기간 : 작성일로 부터 30일 (저동2가, 씨티센터타워) 과업기간 : 8개월 영 업 대 표 : 류 대 현 부장(dhyoo@wigiai.com, 010-4464-5955)
견적금액 : 일금 이십이억이천육십팔만원 / 2,220,680,000원정 [부가세 포 함]
인건비
| 구 분 | M/M | 직무 | 기준단가 | 공급단가 | 공급가 | 할인율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업관리 | PM | ■ 프로젝트 관리 총괄 | 8.0 | IT PM | ₩32,782,113 | ₩32,800,000 | ₩262,400,000 | 0.0% | IT PM (상주) |
| 개발 | ■ PL 및 분석/설계 | 8.0 | 업무분석가 | ₩31,657,168 | ₩31,700,000 | ₩253,600,000 | 0.0% | 업무분석가 (상주) | |
| 개발 | ■ sLLM 추론 엔진 구축 (설치·연동·튜닝) | 3.0 | IT아키텍트 | ₩36,085,498 | ₩36,100,000 | ₩108,300,000 | 0.0% | IT아키텍트 (상주) | |
| 솔루션적용 | 개발 | ■ 프롬프트 관리 (Agent Studio 설정·버저닝) | 4.0 | IT아키텍트 | ₩36,085,498 | ₩36,100,000 | ₩144,400,000 | 0.0% | IT아키텍트 (상주) |
| 및 커스트마이징 | 개발 | ■ RAG 검색엔진 구축 (RAGOps·벡터DB 구성) | 5.0 | IT아키텍트 | ₩36,085,498 | ₩36,100,000 | ₩180,500,000 | 0.0% | IT아키텍트 (상주) |
| 개발 | ■ 교육 데이터 파이프라인 (DataPipeline ETL) | 4.0 | 응용SW개발자 | ₩25,200,903 | ₩25,200,000 | ₩100,800,000 | 0.0% | 응용SW개발자 (부분상주) | |
| 개발 | ■ 오케스트레이터 (Agent Studio 워크플로우) | 6.0 | IT아키텍트 | ₩36,085,498 | ₩36,100,000 | ₩216,600,000 | 0.0% | IT아키텍트 (부분상주) | |
| 개발 | ■ 권한/인증/접근통제 (LDAP·SSO·RBAC) | 6.0 | 응용SW개발자 | ₩25,200,903 | ₩25,200,000 | ₩151,200,000 | 0.0% | 응용SW개발자 (상주) | |
| 개발 | ■ 개인정보 비식별처리 (마스킹·가명처리 엔진) | 5.0 | 응용SW개발자 | ₩25,200,903 | ₩25,200,000 | ₩126,000,000 | 0.0% | 응용SW개발자 (상주) | |
| 커스텀 개발 구축 | 개발 | ■ 유해응답 차단 (필터링 룰셋·모니터링) | 5.5 | 응용SW개발자 | ₩25,200,903 | ₩25,200,000 | ₩138,600,000 | 0.0% | 응용SW개발자 (상주) |
| 개발 | ■ 감사로그/모니터링 (로그수집·대시보드·SIEM) | 5.5 | 응용SW개발자 | ₩25,200,903 | ₩25,200,000 | ₩138,600,000 | 0.0% | 응용SW개발자 (상주) | |
| 개발 | ■ API Gateway (Rate Limit·인증토큰·라우팅) | 5.0 | 응용SW개발자 | ₩25,200,903 | ₩25,200,000 | ₩126,000,000 | 0.0% | 응용SW개발자 (상주) | |
| 테스트 및 품질 | 테스트 및 품질 | ■ 테스트 수행 및 품질 관리 | 2.0 | IT품질관리자 | ₩35,886,731 | ₩35,900,000 | ₩71,800,000 | 0.0% | IT품질관리자 (상주) |
| 투입인력 합계 | 67.0 | 인력 | 소 계 (B) | ₩2,018,800,000 | |||||
| 부가세 포함 | ₩2,220,680,000 | ||||||||
| 견적금액 합계 (부가 | 세 별도, 소계 A+B | +C) | ₩2,018,800,000 | ||||||
| 견적금액 합 | 계 (부가세 포함) | ₩2,220,680,000 |
-
Remark
-
*. 본 사업에만 적용되는 견적단가 입니다.
-
*. 지급조건 : 선금금 30%, 중도금 30% 검수 후 잔금 40% 현금결제
p.2
SW기술자 평균임금 (2026년)
(소프트웨어사업 대가산정 가이드, 2025. KOSA)
(단위: 원)
| 구 분 | 월평균임금(M/M) | 제경비 | 기술료 | 합계 | 포함직무 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT기획자 | 11,853,218 | 17,779,827 | 8,889,914 | 38,522,959 | |
| IT컨설턴트 | 10,707,960 | 16,061,940 | 8,030,970 | 34,800,870 | 정보보호컨설턴트 |
| 업무분석가 | 9,740,667 | 14,611,001 | 7,305,500 | 31,657,168 | |
| 데이터분석가 | 8,499,309 | 12,748,964 | 6,374,482 | 27,622,754 | |
| IT PM | 10,086,804 | 15,130,206 | 7,565,103 | 32,782,113 | |
| IT아키텍트 | 11,103,230 | 16,654,845 | 8,327,423 | 36,085,498 | SW아키텍트, 데이터아키텍트, Infrastructure아키텍트, |
| UI/UX기획/개발자 | 6,901,660 | 10,352,490 | 5,176,245 | 22,430,395 | UI/UX기획자, UI/UX개발자 |
| UI/UX디자이너 | 5,159,246 | 7,738,869 | 3,869,435 | 16,767,550 | |
| 응용SW개발자 | 7,754,124 | 11,631,186 | 5,815,593 | 25,200,903 | 빅데이터개발자, 인공지능개발자 |
| 시스템SW개발자 | 5,840,196 | 8,760,294 | 4,380,147 | 18,980,637 | 임베디드SW개발자 |
| 정보시스템운용자 | 10,649,117 | 15,973,676 | 7,986,838 | 34,609,630 | 데이터베이스운용자, NW엔지니어, IT시 스템운용자 |
| IT지원기술자 | 5,170,016 | 7,755,024 | 3,877,512 | 16,802,552 | |
| IT마케터 | 11,793,500 | 17,690,250 | 8,845,125 | 38,328,875 | SW제품기획자, IT서비스기획자, IT기술 영업 |
| IT품질관리자 | 11,042,071 | 16,563,107 | 8,281,553 | 35,886,731 | |
| IT테스터 | 4,053,137 | 6,079,706 | 3,039,853 | 13,172,695 | |
| IT감리 | 11,745,154 | 17,617,731 | 8,808,866 | 38,171,751 | |
| 정보보안전문가 | 10,411,680 | 15,617,520 | 7,808,760 | 33,837,960 | 정보보호관리자, 침해사고대응전문가 |
재경비 = 직접인건비(월평균임금) X 150% (범위 : 144% ~ 154%) 기술료 = (직접인건비+제경비) X 30% (범위 : 20%~40%)
합계 = 직접인건비 + 제경비 + 기술료
[시행일] 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지 적용