요약: 2. 견적서_AI서비스 공통기반 구축_[한컴-견적]. 원본 pdf. 결정론 추출본(표·텍스트). 그래픽/다이어그램 비전 재구성은 보류.
2. 견적서_AI서비스 공통기반 구축_[한컴-견적]
p.1
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 ㈜한글과컴퓨터 Tel. 031-627-7000 Fax. 031-627-7703 http://www.hancom.com
견 적 서
| 수 신 처 | 에이아이데이타 | 공 급 자 | ㈜한글과컴퓨터 |
|---|---|---|---|
| 담 당 자 | 홍성운 부대표님 | 등 록 번 호 | 108-81-52230 |
| 연 락 처 | 010-4003-7467 | 대 표 이 사 | 변성준, 김연수(직인생략) |
| 이 메 일 | swhong@i-data.ai | 담 당 자 | 김지훈 차장 |
| 견 적 일 자 | 2026년 06월 23일 | 연 락 처 | 031-627-7425 / 010-4012-3002 |
| 하 | 기와 같이 견적합니다. | <단위: 원 / VAT포함> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 구분 | 직무 | 투입공수 (M/M) | 단 가 | 금 액 | 비 고 |
| 1 | 프로젝트 관리(PM) | IT PM | 8 | 9,145,473 | 73,163,784 | 8개월 전담 |
| 2 | 공통 아키텍처 및 인프라 설계 | IT아키텍트 | 16 | 10,147,745 | 162,363,920 | 2명 투입 |
| 3 | 1. sLLM추론 엔진 구축 | 응용SW개발자 | 8 | 6,943,457 | 55,547,656 | |
| 4 | 2.프롬프트 관리 | 응용SW개발자 | 6 | 6,943,457 | 41,660,742 | |
| 5 | 3. RAG검색엔진 구축 | 데이터분석가 | 8 | 7,751,183 | 62,009,464 | |
| 6 | 3. RAG검색엔진 구축 | 응용SW개발자 | 6 | 6,943,457 | 41,660,742 | |
| 7 | 4.교육 데이터 파이프라인 | 데이터분석가 | 10 | 7,751,183 | 77,511,830 | |
| 8 | 5.권한/인증/접근통제 | 응용SW개발자 | 6 | 6,943,457 | 41,660,742 | |
| 9 | 5.권한/인증/접근통제 | 정보보안전문가 | 1 | 9,857,100 | 9,857,100 | |
| 10 | 6.개인정보 비식별처리 | 데이터분석가 | 6 | 7,751,183 | 46,507,098 | |
| 11 | 6.개인정보 비식별처리 | 정보보안전문가 | 1 | 9,857,100 | 9,857,100 | |
| 12 | 7.유해응답 차단 | 응용SW개발자 | 4 | 6,943,457 | 27,773,828 | |
| 13 | 7.유해응답 차단 | 정보보안전문가 | 2 | 9,857,100 | 19,714,200 | |
| 14 | 8.감사로그/모니터링 | 응용SW개발자 | 6 | 6,943,457 | 41,660,742 | |
| 15 | 9. API Gateway | 응용SW개발자 | 6 | 6,943,457 | 41,660,742 | |
| 16 | 10.오케스트레이터(한컴 데이터로더/피디아 연동) | 응용SW개발자 | 6 | 6,943,457 | 41,660,742 | |
| 17 | 데이터 전처리/검증 라벨링(250p*153권) | 라벨러 | 38,250 | 1,500 | 57,375,000 | 1면당 1500원 (38250면) |
| 직접인건비 합계 | 851,645,432 | |||||
| 제경비 | 제경비 (직접인건비의 144%) | 1,226,369,422 | ||||
| 기술료 | 이윤 ((직접인건비+제경비)의 20%) | 415,602,971 | ||||
| 직접경비 | 솔루션도입비(한컴 데이터로더/피디아 등) | 506,382,175 | ||||
| 합 계 (직접인건비+ 제경비 + 기 | 술료) | 3,000,000,000 | ||||
| 공 급 금 액 | ₩ | 3,000,000,000 | ||||
| 부 가 세 | ₩ | 300,000,000 | ||||
| 총 합 계 (부가세포함) | ₩ | 3,300,000,000 |
비 고
*** 한컴은 실제 SI를 참여 하지 않으며 솔루션 부분은 실제 진행 시 세부협의가 필요합니다.**
*** 한컴에서 실제 인력 투입은 불가합니다.**