요약: AI디지털 교수학습 플랫폼 구축 사업_제안요청서_v0.9. 원본 hwp. 결정론 추출본(표·텍스트). 그래픽/다이어그램 비전 재구성은 보류.
AI디지털 교수학습 플랫폼 구축 사업_제안요청서_v0.9
제 안 요 청 서
| 사 업 명 | AI·디지털 교수학습 플랫폼 구축 1차 사업 |
|---|---|
| 주관기관 | 한국교육학술정보원(KERIS) |
| 부 장 | FAX 053-714-0193 | |||
| 팀 장 |
| 공정거래(불공정행위·갑질 근절) 준수를 위한 안내문 한국교육학술정보원은 공정하고, 청렴한 계약 이행을 위해 ‘청렴계약특수조건’을 운영하고 있습니다. 혹시 계약이행 과정에서 아래와 같이 금품 ‧ 향응 요구, 갑질 행위 등 부당한 사항이 발생할 경우 제보하여 주시면 신속히 조치하겠습니다. (제보된 사항은 익명으로 처리되며, 신고자는 신분보장, 비밀보장, 신변보호, 책임감경 또는 면제 등을 받을 수 있습니다.) □ 부당 행위 등의 예시 1. 법령 등을 위반하여 부당 이익을 추구하거나 불이익을 줄 경우 2. 우월적 지위를 이용하여 금품 및 향응을 강요(유도)할 경우 3. 특정인의 채용, 승진 등에 있어 부당한 인사를 지시(요구)할 경우 4. 발주기관 부담 비용을 위탁, 협력사에게 부담시킬 경우 5. 발주기관이 책임질 민원을 위탁, 협력사에게 전가시킬 경우 6. 정당한 사유 없이 기존 계약내용을 추가, 변경토록 요구할 경우 7. 대금지급을 정당한 사유 없이 지연하여 지급할 경우 8. 외모 비하, 욕설, 폭언, 폭행 등 비인격적 대우를 할 경우 9. 정당한 사유 없이 불필요한 업무 시간 외 근무 지시를 할 경우 10. 의사에 반한 모임 참여를 강요하거나 불참자를 차별할 경우 등 □ 부당 행위 등 제보 방법 및 연락처 ○ 한국교육학술정보원 청렴시민감사관 •전자우편 : djk@sarim.kr ○ 한국교육학술정보원 안심신고센터(윤리감사실) •전화번호 : 053-714-0340 •전자우편 : ct@keris.or.kr •홈페이지 : www.keris.or.kr→(고객마당)→‘안심신고센터’ 한국교육학술정보원장 |
|---|
목 차
| Ⅰ. 사업 개요 1 1. 사업명 1 2. 추진배경 및 목적 1 3. 기대효과 4 4. 사업기간 5 5. 사업범위 5 6. 추진경과 8 7. 법·제도 준수 정리표 9 Ⅱ. 사업 추진방안 11 1. 사업자 선정 및 계약방식 11 2. 본 사업 및 관련사업 범위 12 3. 추진 일정(안) 13 4. 수요기관 및 추진체계 14 5. 추진 일반사항 15 Ⅲ. 제안요청내용 17 1. 제안요청 개요 17 2. 제안요청 일반사항 17 3. 목표 시스템 구성도(안) 18 4. 주요 사업 내용 23 5. 요구사항 구성 25 6. 상세 요구사항 26 1) 기능 요구사항 2) 장비 요구사항 3) 성능 요구사항 4) 인터페이스 요구사항 5) 데이터 요구사항 6) 테스트 요구사항 7) 보안 요구사항 8) 품질 요구사항 9) 제약사항 10) 프로젝트관리 요구사항 11) 프로젝트지원 요구사항 Ⅳ. 제안 일반사항 147 1. 입찰 자격 요건 147 2. 입찰 및 사업자 선정 방식 148 3. 협상 적격자 선정 방법 및 절차 149 4. 제안서 평가 방법 150 5. 제안서 기술평가 기준 및 배점: 90점 만점 기준 152 6. 제안서 제출 관련 : 조달청 “입찰공고문” 참조 156 7. 입찰 시 유의사항 157 8. 제안요청 설명회 159 Ⅴ. 제안서 작성 안내 160 1. 제안서의 효력 160 2. 제안서 작성 지침(권고사항) 160 3. 유의사항 162 4. 제안서 목차(권고사항) 164 5. 제안서 세부 작성지침 165 입찰 및 제안서 관련 서식 167 첨부 자료 184 |
|---|
| Ⅰ | 사업 개요 |
|---|
-
사업명 : AI·디지털 교수학습 플랫폼 구축 1차 사업
-
추진배경 및 목적
| < AI·디지털 교수학습 플랫폼 추진배경 > (LXP·적응형 교육과정 그래프 구축) | ||
-
최근 국가 교육정책 방향
-
「2026년 교육부 업무계획」(‘25.12. 발표)은 ‘국가가 책임지는 기본교육, 국민이 체감하는 교육강국’을 비전으로, ‘교육을 통한 개인·학교·지역의 동반성장 실현’을 목표로 설정하고, AI·디지털 전환과 인공지능(AI) 시대 대응을 핵심 추진방향으로 제시함. 본 사업은 이러한 정책 방향 실현의 핵심 디지털 인프라로 추진됨.
-
(AI 보편 활용 교육 실현 [국정과제 99 · 직접 관련]) 학생·교원이 AI를 일상적으로 활용하는 학교 생태계 구축 / AI 교육자료의 학교 자율 선택·활용 지원(선도학교 ‘26년 1,900교) / 질문중심 수업·서논술형 평가 확대 / AI 중점학교 단계적 확대(‘26년 1,000교 → ‘28년 2,000교)
-
(학습데이터 기반 국가 플랫폼 구축) AI 기반 학습데이터를 체계적으로 수집·분석하는 국가 단위 플랫폼을 구축하여 교사의 수업운영과 학생 맞춤형 학습을 지원하고, 민간·공공 서비스 간 상호 연동 표준을 정의 (★ 본 사업의 직접 근거)
-
(K교육 AI 개발 연계) 수업·행정에서 보편적으로 활용 가능한 교육 전용 공공 AI 엔진(‘K교육 AI’)을 개발(‘26년~)하여 교육과정 정합성을 확보하고, 교사 중심의 수업 지원과 신뢰성을 핵심 원칙으로 구현
-
(개별 맞춤형 학습 안전망 [국정과제 101 · 직접 관련]) 개인별 맞춤 학습경로 제공 / 기초학력·특수교육·이주배경·농어촌 등 교육 사각지대 학습권 보장 / 교육격차 완화 / 10G급 초고속 무선망·1인 1디바이스·디지털튜터 등 인프라 고도화
-
교육디지털원패스 고도화 추진 배경 및 필요성
-
교육 분야 서비스(NEIS·에듀넷·AI 교육자료·시도교육청 플랫폼·에듀테크 등)가 급속히 확대되면서, 서비스별 개별 로그인으로 인한 사용자 불편과 계정·보안 관리의 비효율이 증대
-
교육디지털원패스가 도입되어 일부 시도교육청 플랫폼(아이톡톡·하이러닝 등)에서 로그인 연동이 이루어지고 있으나, 표준 프로토콜(OAuth 2.0·OIDC) 기반 에듀테크 연계와 강화인증(MFA) 체계는 미흡하여 고도화 필요
-
신규 국가 서비스(AI·디지털 교수학습 플랫폼, LXP 등)의 안정적 단일 통합인증 기반 확보 필요
-
해외 선진사례(싱가포르 SLS의 국가 ID(SingPass) 기반 SSO, 인도 DIKSHA의 에듀테크 앱 SSO 허브)와 같이 국가 단위 단일 인증 허브 구축으로 에듀테크 생태계 연계 확대 및 행정 자동화 효과 기대
-
학생·교원·학부모 계정의 생애주기 통합 관리와 개인정보보호·보안 강화(ISMS-P) 요구 증대
-
본 사업 추진 배경 종합
-
국가 차원의 AI·디지털 기반 교수학습 혁신과 교사 업무 경감을 위한 통합 플랫폼(NTLAS(가칭), National Teaching & Learning Assistance System) 구축 필요
-
AI 교육자료의 학교 자율 선택·활용 정책 기조에 따라, 다양한 교육자료와 AI 서비스가 안정적으로 작동할 국가 표준 플랫폼 기반 마련 시급
-
시도교육청별 분산된 교수학습 플랫폼(AIEP·하이러닝·다채움·아이톡톡·마주온 등)의 표준화 및 국가 단위 통합 운영 체계 마련 필요
-
NEIS 중심 데이터 자동 연계로 교사의 이중입력 업무 불편 해소 및 행정업무 경감 요구 (현장 교사 자문단·설문 결과)
-
「AI·디지털 교수학습 플랫폼 정보화전략계획(ISP)」(‘26.1~‘26.7) 결과에 따른 단계적 구축의 1차 사업 발주결과에 따른 1차 사업 발주
-
추진 목적
-
(교사 업무 경감) 수업·평가·기록 자동화를 통한 행정업무 부담 완화 (NEIS 양방향 연계)
-
(학생 맞춤형 학습 지원) 적응형 교육과정 그래프 기반 개인별 학습 경로 제공 - 개별 맞춤형 학습 안전망 실현
-
(교수학습 플랫폼(LXP) 제공) 교사·학생이 수업·과제·평가·학습을 통합 수행하는 학습경험플랫폼 구축
-
(다차원 경험데이터 수집(LRS)) 학습경험플랫폼 기반의 다차원 경험 데이터까지 수집 범위를 확장하고, 이를 유실 없이 처리하는 고성능·분산형 적재 환경을 확보하여, 향후 차기 사업의 AI 분석 엔진(sLLM, AI Tutor)이 최적화된 인덱싱 기반으로 데이터를 즉시 조회·훈련에 활용할 수 있도록 ‘선제적인 고속 데이터 연동 및 아키텍처 구조’를 구축
-
(교육 분야 통합인증 기반 확립) 교육디지털원패스 고도화로 단일 통합인증(SSO) 기반을 확립하고, 에듀테크 표준 SSO 연계를 활성화하며, 강화인증·보안 수준을 제고
-
(AI 보편교육 기반 마련) K교육 AI 등 교육 전용 AI 서비스가 안정적으로 운영될 국가 표준 플랫폼(NTLAS) 기반 구축
-
(단계적·안정적 구축) 1차 사업(LXP·적응형 교육과정 그래프 도입·그래프 DB 데이터 구축(153종)·교육디지털원패스 고도화) → 2차 AI 학습서비스·sLLM 구축 → 3차 이후 지식허브·생성형 AI 확장
※ 2차 AI 학습서비스·sLLM 구축도 1차에서 할 가능성 많음
- 기대효과
- 교육 주체별 기대효과
| 구 분 | 주요 기대효과 |
|---|---|
| 학생 | 개인 맞춤형 학습경로 제공으로 학습성취도 향상 / 학습이력 통합 관리로 자기주도 학습 지원 / 학습 진단·처방 자동화 |
| 교사 | 수업 설계·운영 자동화로 행정업무 부담 경감(약 30% 감축 목표) / NEIS 양방향 연계로 이중입력 해소 / 학습 데이터 기반 수업 개선 |
| 학교 | 교수학습 표준 운영체계 확보 / 학교별 디지털 격차 완화 / 학교 운영·관리 효율화 |
| 교육청·교육부 | 국가·시도 단위 학습데이터 통합 분석 기반 정책 의사결정 / 17개 시도교육청 플랫폼 연계 표준화 / 디지털 교육 정책 효과 측정 |
| 공통 (통합인증) | 교육디지털원패스 단일 통합인증(SSO)으로 서비스별 개별 로그인 불편 해소 / 에듀테크 표준 SSO 연계 활성화 / 강화인증(MFA)·ISMS-P 기반 보안·개인정보보호 수준 제고 |
- 사업기간
-
(계약 후 약 8개월) 2026년 10월 ~ 2027년 5월
-
계약체결일로부터 240일 (계약일에 따라 변동 가능)
-
소프트웨어 개발 사업의 적정 사업기간 산정 기준 반영
-
| 단계 | 기간 | 주요 활동 |
|---|---|---|
| 착수 | ’26.10 (1개월) | 사업 착수보고, 상세 요구사항 정의, 분석 설계 착수, PMO 운영체계 구축 |
| 분석·설계 | ’26.11~‘26.12 (2개월) | 아키텍처 상세설계, LXP·적응형 교육과정 그래프 기능설계, NEIS 연계 설계, DB 설계 |
| 개발·구현 | ’27.01~‘27.03 (3개월) | LXP/LMS 모듈 개발, 적응형 교육과정 그래프 개발, 개발환경 구축, 통합인증·API Gateway 구축 |
| 테스트·이행 | ’27.04 (1개월) | 통합테스트, 성능테스트, 보안점검, 사용자 검증, 데이터 이행, 시범운영 |
| 개통·안정화 | ’27.05 (1개월) | 운영 개통, 사용자 교육, 안정화 운영, 종료보고, 하자담보 대응 준비 |
- 사업범위
-
1차 사업 핵심 구축 범위 (3개 영역)
-
본 1차 사업은 ❶ 학습경험플랫폼(LXP, LMS 포함) 구축, ❷ 적응형 교육과정 그래프 도입, ❸ 교육디지털원패스 고도화의 3개 영역을 핵심 구축 범위로 한다.
※ 적응형 교육과정 그래프의 실제 DB 데이터 구축(2022 개정 교육과정 153종 검정교과서 분석·디지털화)은 내년(2027년) 상반기 이후 별도 사업으로 추진하며, 본 1차 사업에서는 제외한다. 본 사업에서는 그래프 DB 시스템·관리 도구·데이터 모델(스키마)·추천 엔진 도입까지 수행한다.
❶ 학습경험플랫폼(LXP, Learning Experience Platform) 구축 — LMS 포함
-
(학습창·교재보기) 온라인 수업 공간 / 디지털 교재 뷰어 / 멀티미디어 콘텐츠 재생
-
(수업설계·운영) 수업 개설·환경설정·멤버 구성·차시 설정·수업교재 구성·수업활동 구성
-
(과제·평가 관리) 과제 출제·제출·채점·피드백 / 평가 통계 / 포트폴리오 평가
-
(학습현황·포트폴리오) 학생별·학급별 학습이력 / 진도 관리 / 학습 대시보드 / 포트폴리오
-
(질문·토론·설문 / 외부연계) 수업 상호작용 도구 / 외부 학습도구(Google Classroom·MS Teams 등) LTI 1.3 연계
-
(통합인증 연계) 교육디지털원패스 통합인증(SSO)을 통한 단일 로그인 환경 제공
❷ 적응형 교육과정 그래프 도입 (시스템·엔진·스키마)
-
(그래프 DB 시스템 도입) 그래프 DB 엔진 도입·구성 / 클러스터·이중화·백업 운영 기반 / 적재·질의·관리 도구
-
(데이터 모델(스키마) 설계) 교과-과목-영역-내용요소-성취기준 5단계 그래프 스키마 설계 / CASE 표준 적용
-
(관리 도구 개발) 학습개념·성취기준 관리 도구 / 선후수 관계 그래프 관리 / 콘텐츠 매핑 관리 도구
-
(추천 엔진 도입) 그래프 탐색 기반 맞춤 학습경로 추천 엔진(알고리즘 프레임워크) 도입
-
(그래프 DB 데이터 구축) 153종 검정교과서 그래프 DB 데이터 구축
❸ 교육디지털원패스 고도화 (통합인증 기반 강화)
-
(통합인증엔진(IAM Core) 고도화) SAML 2.0 IdP·OAuth 2.0·OIDC·IAM 기반 통합인증엔진 / SSO·JWT·토큰 관리
-
(계정·사용자 관리) 학생·교원·학부모 계정 생애주기 관리 / 계정 통합·연동(NEIS) / 프로필 관리
-
(소셜·외부 IdP 연계 / MFA) Kakao·Naver·Google 등 연계 / OTP·SMS·FIDO2·위험기반 적응형 인증
-
(NEIS·에듀넷·에듀테크 연계) 4세대 NEIS·에듀넷 SSO / 에듀테크 SSO 표준 연계 API / 개발사 API 키 관리
-
(API Gateway·서비스메시·보안) API Gateway / RBAC·ABAC·동의 관리·ISMS-P / 사용자·개발자 포털·모바일 앱
-
공통 기반 구축 범위
-
(통합인증 (SSO/IAM)) 교육디지털원패스 + NEIS SSO 연계 / SAML 2.0·OAuth 2.0
-
(API Gateway) 외부 시스템 연계 단일 진입점 / 트래픽·인증·로깅 통합
-
(NEIS Adapter) NEIS 학적·평가·기록 양방향 연계
-
(표준도구 채택) 1EdTech 표준 — LTI 1.3 / xAPI / OneRoster / Caliper
-
(LRS (학습기록 저장소)) xAPI 기반 학습이력 수집·저장 (1차 단계 - 기초 구축)
-
(포털) 회원가입 / 교사·학생 포털홈 / 안내·공지
-
개발환경 구축 범위
-
(개발·운영 인프라) 클라우드(IaaS·PaaS) 기반 개발·테스트·스테이징·운영 환경 4단 구성
-
(개발 도구·CI/CD) 형상관리(Git) / CI/CD 파이프라인 / 코드품질·보안검사 도구 등
-
(DBMS·미들웨어) 관계형 DB(RDBMS(TDE)) / NoSQL / 백터 DB(TDE)/ 그래프 DB(적응형 교육과정 그래프용) / 메시지큐 등
-
(모니터링·로깅) APM / 로그 통합 분석 / 알람 시스템 등
-
1차 사업 미포함 (후속 사업 확장)
-
AI 학습 서비스 (AI 튜터·학습 분석·추천) 및 생성형 AI(sLLM) — 후속 사업
※ 2차 AI 학습서비스·sLLM 구축도 1차에서 할 가능성 많음
- 추진경과
-
정책 추진 흐름
-
‘23.1. 「2023년 교육부 업무계획」 — 개별 맞춤형 교육 구현을 위한 디지털 기반 교육혁신 방안 수립
-
‘23.2. 「디지털 기반 교육혁신 방안」 — 모두를 위한 맞춤 교육 실현, 에듀테크 생태계 조성
-
‘25.6. 신정부 출범 — AI·디지털 전환 및 국가책임 교육 기조의 교육정책 재편
-
‘25.12.12. 「2026년 교육부 업무계획」 발표 — 비전 ‘국가가 책임지는 기본교육, 국민이 체감하는 교육강국’ / AI 보편교육·학습데이터 기반 국가 플랫폼·K교육 AI 개발 등 중점 추진과제 15개 제시
-
‘26.1~‘26.7. 「AI·디지털 교수학습 플랫폼 정보화전략계획(ISP)」 수립 (KERIS) — 본 사업의 직접 근거
-
‘26.9. 본 1차 사업(LXP·적응형 교육과정 그래프 도입·교육디지털원패스 고도화) 발주
-
본 사업 단계별 로드맵
| 단계 | 기간 | 주요 범위 |
|---|---|---|
| 1차 (본 사업) | ‘26.10~‘27.05 | - LXP 구축·적응형 교육과정 그래프 도입 - 적응형 교육과정 그래프 DB 데이터 구축 (153종 검정교과서) - 교육디지털원패스 고도화 |
| 2차 | ’27.06~‘28.05 | - sLLM 모델 구축 - AI 학습 서비스·교원업무경감 서비스 - LRS 고도화 |
| 3차 | ’28.06~‘29.05 | CBT 평가시스템·개발자센터·교육 마이데이터·민간 학습플랫폼 상호운용 |
| 4차 이후 | ’29.06~ | 17개 시도교육청 플랫폼 전면 연계·운영체계 고도화·국제 표준화 확대 |
※ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제48조에 따라 대기업 참여가 제한됨
- 법·제도 준수 정리표
본 사업은 「소프트웨어 진흥법」, 「국가계약법」 등 관계 법령을 준수하여 추진되며, 18개 핵심 준수 항목은 다음과 같음.
| 구분 | 준수 항목 | 준수 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 과업심의위원회 | 제안요청서에 과업내용 확정 심의결과서 첨부 및 과업변경 요청 가능 문구 명시 |
| 2 | 상용SW 직접구매 및 SW품질성능평가시험(BMT) | 본 사업과 분리하여 BMT로 선정된 상용 SW 도입 (해당 항목 발생 시) |
| 3 | 중소 SW사업자의 사업참여 지원 | 대기업 참여제한 사업으로 중소SW사업자 참여 보장 |
| 4 | 하도급 제한 (사전승인, 50%초과 금지, 다시 하도급 금지, 계획서 제출요청, 적정성판단기준 명시, 하도급 10%초과시 공동수급체 구성) | 하도급 계약 전 수요기관(KERIS) 사전승인 / 하도급 비율 50% 제한 및 재하도급 원칙적 금지 / 하도급 계획서(입찰시·계약체결시) 제출 / 하도급 적정성 판단 세부기준 명기 / 10% 초과 시 공동수급체 구성 요청 |
| 5 | SW사업 작업장소(원격개발) | 수요기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정 (원격개발 원칙적 허용) |
| 6 | SW사업 산출물 활용 촉진 | 사업 산출물의 저작권은 수요기관과 사업자가 공동 소유함을 원칙, 세부사항 협의 결정 |
| 7 | 개발SW의 공동활용 사전명시 | 본 사업을 통해 개발되는 SW는 추후 타 기관(시도교육청 등)과 공동활용 가능 |
| 8 | 하자담보 책임기간 및 범위 | 검사에 의한 사업 완성 확인 후 1년간 |
| 9 | 특정규격 명시 금지 | 해당 없음, 명시하지 않음 (개방형·표준 기반 설계 원칙) |
| 10 | 협상에 의한 계약 방식 적용 | 계약방식: 협상에 의한 계약체결 기준 |
| 11 | 기술능력 평가비중(90%) 도입 | 제안서의 평가는 기술능력(90%)과 입찰가격(10%)을 종합적으로 평가 |
| 12 | SW기술성 평가기준 적용 | 소프트웨어 기술성 평가기준(과학기술정보통신부 고시 제2021-98호, 시행 ‘21.12.30.) 준용 |
| 13 | SW사업 제안서 보상 | 제안서 작성비는 보상하지 않음 |
| 14 | 요구사항 상세화 | 제안요청서 요구사항 상세화 (Ⅲ. 제안요청내용 참조) |
| 15 | SW사업 적정 사업기간 산정 | 본 사업은 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업임 (8개월) |
| 16 | 투입인력 요구 및 관리 금지 | 투입인력 관련 사항 명시하지 않음 (헤드카운트 통제 금지) |
| 17 | SW사업 영향평가 | 소프트웨어사업 영향평가 검토결과서 첨부 (해당 시) |
| 18 | SW사업정보 제출 | SW사업정보 제출에 관한 사항 명기 |
| Ⅱ | 사업 추진방안 |
|---|
- 사업자 선정 및 계약방식
-
추진 방법 : “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조”에 의거 “일반경쟁입찰을 통한 협상에 의한 계약”으로 추진
-
입찰방식 : 일반경쟁입찰 / 사업자 선정방식 : 협상에 의한 계약
| 구분 | 방식 | 비고 |
| 입찰공고 | 조달청 공고 | 공고기간은 조달청 공고 기준에 준함 |
| 입찰방법 | 일반경쟁입찰 | |
| 낙찰자 선정 방법 | 협상에 의한 계약 | |
| 제안 평가 방법 | 기술평가(90%) 가격평가(10%) |
-
「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 준용
-
「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 준용
-
계약방식
-
(협상에 의한 계약) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조 및 「조달청 협상에 의한 계약체결 기준」에 따른 협상 계약 적용
-
(계약기간) 계약 체결일로부터 약 8개월 (2026.10 ~ 2027.05)
-
(계약유형) 확정계약 (총액확정)
-
사업자 선정 방식
-
(입찰 방식) 조달청 나라장터(국가종합전자조달시스템)를 통한 공개 경쟁입찰
-
(평가 방식) 기술능력 평가(90점) + 입찰가격 평가(10점) = 합계 100점 기준
-
(협상 적격자 선정) 기술·가격 종합평가 점수 85점 이상 중 최고 점수 순으로 협상 진행
-
대기업 참여제한 사항
본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제48조 제2항 및 같은 법 시행령 제57조에 따라 대기업의 참여가 제한되는 사업임
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 제한 대상 | 상호출자제한 기업집단에 속하는 대기업 (「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조) |
| 적용 근거 | 「소프트웨어 진흥법」 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원) 및 같은 법 시행령 제57조 |
| 참여 자격 | 중소·중견 소프트웨어 사업자 (대기업 제외) / 컨소시엄 구성 가능 / 주관사 자격 동일 적용 |
| 예외 사항 | 국가안보 등 특별한 사유로 과학기술정보통신부 장관이 인정하는 경우에 한하여 예외 (본 사업은 해당 없음) |
- 본 사업 및 관련사업 범위
-
본 사업과 관련사업의 관계
-
본 사업은 「AI·디지털 교수학습 플랫폼 정보화전략계획(ISP)」 (‘26.1~‘26.7)에 따라 단계적으로 구축되는 사업의 1차 사업에 해당
-
기존 KERIS 추진 사업 및 시도교육청 사업과의 연계·중복
방지를 위해 명확한 범위 구분이 필요
-
본 사업 범위 (1차 사업)
-
학습경험플랫폼(LXP, LMS 포함) 구축
-
적응형 교육과정 그래프 구축
-
통합인증(SSO/IAM)·API Gateway·NEIS Adapter 등 공통 기반
-
개발환경(클라우드 인프라·DBMS·CI/CD·모니터링·보안) 구축
-
별도 발주 사업 (PMO·감리)
본 사업의 품질 확보와 객관적 관리·감독을 위하여 사업관리(PMO)와 정보시스템 감리는 본 사업과 분리하여 수요기관(KERIS)이 별도로 발주·운영한다.
| 구분 | 주관기관 | 주요 역할 및 본 사업과의 관계 |
|---|---|---|
| 사업관리 (PMO) | KERIS 별도 발주 (전문 PMO 사업자) | 본 사업의 일정·범위·품질·위험·이슈 관리 지원 / 산출물 검토 / 발주기관 의사결정 지원 |
| 정보시스템 감리 | KERIS 별도 발주 (감리법인) | 「전자정부법」 제57조 및 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」에 따른 정보시스템 감리 수행 |
※ PMO·감리 사업은 본 사업과 별도 계약으로 진행되며, 본 사업의 예산에 포함되지 않음
※ 본 사업 수행사업자는 PMO·감리의 점검·검토 일정에 맞추어 산출물과 진척 자료를 제출하고, 지적사항을 기한 내 조치하여야 함
※ 감리는 「정보시스템 감리기준」(행정안전부 고시)에 따라 수행하며, 감리 결과는 단계별 검수의 근거 자료로 활용됨
- 추진 일정(안)
- 사업 단계별 일정
| 단계 / 월 | '26.10 | '26.11 | '26.12 | '27.01 | '27.02 | '27.03 | '27.04 | '27.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착수 및 요구사항 | ||||||||
| 분석·설계 | ||||||||
| 개발·구현 | ||||||||
| 테스트·이행 | ||||||||
| 개통·안정화 | ||||||||
-
주요 마일스톤
-
M1 (‘26.10) 사업 착수보고회 / 요구사항 정의서 확정
-
M2 (‘26.12) 분석·설계 산출물 검토회 / 아키텍처 확정
-
M3 (‘27.02) 중간보고회 / 1차 개발 완료 산출물 검토
-
M4 (‘27.04) 통합테스트 완료 / 사용자 검증 완료
-
M5 (‘27.05) 최종보고회 / 운영 개통 / 종료보고서 제출
- 수요기관 및 추진체계
- 수요기관
| 기관명 | 한국교육학술정보원(KERIS, Korea Education and Research Information Service) |
|---|---|
| 소관 부처 | 교육부 (Ministry of Education) |
| 담당 본부 | AI교육혁신본부 - AI플랫폼부 / AI·디지털 교수학습 플랫폼 추진단 |
| 소재지 | 대구광역시 동구 동내로 64 (한국교육학술정보원) |
| 문의처 | AI·디지털 교수학습 플랫폼 추진단 (TEL: 053-714-0XXX / E-mail: 추진단 담당자 지정) |
- 추진체계
| 교육부 | |||||||||||||||||||||||||||
| 기본 계획 및 추진 방침 수립 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17개 시·도 교육청 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연계 협의·자문 | |||||||||||||||||||||||||||
| 한국교육학술정보원 | |||||||||||||||||||||||||||
| AI·디지털 교수학습 플랫폼 구축 사업 추진 관리 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연관 사업자(PMO/감리) | 본 사업 수행사업자 | 클라우드 사업자 | |||||||||||||||||||||||||
| 산출물 품질관리 | AI·디지털 교수학습 플랫폼 구축 및 개발 | 클라우드 인프라 구축 및 운영·관리 | |||||||||||||||||||||||||
- 역할분담
| 구분 | 업무내용 |
|---|---|
| 교육부 | - 디지털 교육혁신 정책 총괄 - 본 사업의 정책 방향 결정 및 예산 확보 - 시도교육청 협력 조정 |
| 17개 시도 교육청 | - 연계 요구사항 제시 : 자체 플랫폼(AIEP·하이러닝·다채움 등) 연계 협력 - 시범 검증 참여 |
| 한국교육학술정보원 | - 발주 및 계약 체결 - 사업관리·검수 총괄 - 산출물 검토·승인 - 시도교육청 의견 수렴·조정 - 운영 개통 후 운영주체 |
| 수행사업자 | AI·디지털 교수학습 플랫폼 구축, 시도교육청 연계 서비스 개발, 학습경험플랫폼 (LXP, Learning Experience Platform) 구축, 적응형 교육과정 그래프(Adaptive Curriculum Graph) 구축 등 구축사업 지원을 위한 요구사항 반영 검증, 법률 검토, 아키텍처 표준 방안, 상세 설계 및 예산 산출 등 컨설팅 |
| 클라우드사업자 | AI·디지털 교수학습 플랫폼 허브 구축, 시도교육청 연계 서비스 개발, AI·디지털 교수학습 플랫폼 품질관리 체계 인프라 설계 및 구축, 운영 및 유지관리 |
| 연관사업자 | 개인정보 영향평가 수행 구축 사업 감리 수행 |
- 추진 일반사항
-
사업관리 체계
-
(주간 보고) 매주 진척 현황·이슈·위험 보고서 작성 / KERIS와 주간 회의
-
(월간 보고) 매월 누적 진척률·산출물·예산 집행 현황 보고
-
(단계별 검토회) 착수·중간·최종 단계별 공식 검토회의 운영
-
(이슈관리) 주요 이슈는 24시간 내 KERIS PM에게 보고
-
산출물 관리
-
ISO/IEC 12207 (SW 생명주기) 및 KS X ISO/IEC/IEEE 12207 준수
-
전자정부 정보시스템 구축·운영 지침 (행정안전부) 준수
-
산출물 저작권은 KERIS와 수행사업자가 공동 소유 (세부사항 협의)
-
산출물 형상관리 도구를 활용한 버전 관리·승인 이력 보존
-
보안 및 개인정보 보호
-
「개인정보 보호법」 및 「교육 분야 개인정보 보호 가이드라인」 준수
-
ISMS-P (정보보호 및 개인정보보호 관리체계) 인증 대응
-
개발·운영 환경 분리 / 개인정보 마스킹·암호화 적용
-
보안 사고 발생 시 즉시 KERIS 보고 및 KISA·교육부 신고 절차 준수
-
품질관리
-
CMMI Level 3 이상 또는 동등한 품질관리 체계 적용 권장
-
코드 품질 정적 분석·동적 분석 도구 활용
-
단위·통합·시스템·인수 테스트 단계별 수행 및 결과 보고
-
성능·부하 테스트 (동시 사용자 10만 명 기준 검증)
-
변경관리
-
요구사항 변경은 과업심의위원회 심의 후 적용
-
과업변경 요청은 본 제안요청서 첨부 「과업내용 확정 심의결과서」에 따라 처리 가능
-
범위 변경 시 비용·일정·품질 영향도 분석 후 합의 진행
| Ⅲ | 제안요청내용 |
|---|
- 제안요청 개요
-
사업명 : AI·디지털 교수학습 플랫폼 구축 1차 사업
-
사업기간 : 계약 후 240일
-
사업금액 : 0,000 백만원
-
제안요청 범위
-
