요약: Ⅲ.현황분석서_v0.970. 원본 pdf. 비전 재구성 51개 다이어그램 반영, 표·텍스트는 결정론 추출.
Ⅲ.현황분석서_v0.970
p.1
Ⅲ. 현황분석
1. 현황분석개요
2. 정보시스템활용업무현황분석
3. 정보시스템현황분석
4. 요구사항분석
5. 선진사례분석
6. 개선방향수립
p.2
AI·디지털 교수학습플랫폼관련업무현황, 정보시스템현황, 요구사항분석등을통해개선방향을수립함
Ⅲ - 1
p.3
Ⅲ. 현황분석
1. 현황분석개요
2. 정보시스템활용업무현황분석
3. 정보시스템현황분석
4. 요구사항분석
5. 선진사례분석
6. 개선방향수립
p.4
현행시도교육청교수학습플랫폼의주요업무기능및업무프로세스, 법제도분석을통해주요Key Findings을분석하여 개선방향을도출함
| 환경분석 | Ⅲ. 현황분석 | 목표모델 설계 이행계획 수립 | |
|---|---|---|---|
| 업무현황 | 정보시스템현황 요구사항분석 | 개선방향수립 선진사례분석 | |
| ▪6개주요시도교육청교수학습플랫폼의 개요 | 분석절차 정보시스템활용업무현황분석 | ||
| 업무메뉴얼, 주요기능, 업무프로세스등 분석을통해목표 모델수립을위한개선 방향를도출함 | STEP 1 업무프로세스및주요기능분석 | STEP 2 법제도분석 | STEP 3 시사점종합 |
| ▪주요법제도분석 ▪주요시도교육청교수학습플랫폼**(6개) 업무프로세스및주요기능분석 - AIEP,아이톡톡,나이스+,하이러닝 -다채움,마주온 ▪주요법제도(교육기본법, AI관련법등) ▪주요Key Findings**분석 분석대상 | ▪ 업무메뉴얼등문서검토 ▪ 프로세스업무체계작성 ▪ 프로세스정의서작성 ▪ 관련업무현황분석 | ▪법제도분석프레임워크 ▪교육제도〮과정, 행정인프라, 데이터개인정보, AI인공지능정보라는4가지 사업관점 ▪초·중등교육법, 교육기본법, 저작권법, 인공지능기본법 등주요법제도분석 ▪시사점종합 | ▪시사점종합(개선방향) |
Ⅲ - 3
p.5
Ⅲ. 현황분석
1. 현황분석개요
2. 정보시스템활용업무현황분석
3. 정보시스템현황분석
4. 요구사항분석
5. 선진사례분석
6. 개선방향수립
p.6
AIEP, 하이러닝, 아이톡톡, 나이스플러스, 다채움, 마주온교수학습플랫폼의수행업무를구조화하고, 업무프로세스분석및Key Findings 분석하여개선기회를도출함
Ⅲ - 5
p.7
| 1.1 나의클래스/ SIS | 1. AIEP 플랫폼 1.2 클래스(수업운영) | 1.3 콘텐츠관리 |
|---|---|---|
| 1.1.1 클래스홈 1.1.2 클래스생성 1.1.3 클래스설정 | 1.2.1 수업꾸러미만들기 1.2.2 수업생성 1.2.3 수업실행 (통합학습플레이어) 1.2.4 클래스운영 (과제/토론/Q&A) 1.2.5 공지사항 | 1.3.1 수업꾸러미관리 1.3.2 수업꾸러미미리보기 1.3.3 추천서작성 1.3.4 결재및평가 |
| 1.4 헬프센터 | 1.5 마이페이지 | |
| 1.4.1 공지사항 | 1.5.1 내정보관리 | |
| 1.4.2 이용자매뉴얼 | 1.5.2 MY수업관리 | |
| 1.4.3 자주묻는질문 | 1.5.3 MY학생관리 | |
| 1.4.4 이용문의 | 1.5.4 MY이용문의 | |
| 1.4.5 교사커뮤니티 | 3 . 나이스플러스플랫폼 | |
| 3.1 수업서비스 | 3.2 과제서비스 | 3.3 문항풀서비스 |
| 3.1.1 수업개설 | 3.2.1 과제보관함 | 3.3.1 문항보관함 |
| 3.1.2 차시관리 | 3.2.2 과제만들기 | 3.3.2 문항만들기 |
| 3.1.3 차시운영 | 3.2.3 과제운영/결과 | 3.3.3 문제지관리 |
| 3.1.4 출결관리 | 3.3.4 질문 | |
| 3.1.5 수업결과관리 | ||
| 3.4 콘텐츠서비스 | 3.5 학교생활서비스 | 3.6 분석서비스 |
| 3.4.1 공유콘텐츠 | 3.5.1 학생생활 | 3.6.1 성적분석 |
| 3.4.2 내콘텐츠관리 | 3.5.2 학생평가 | 3.6.2 PAPS분석 |
| 3.7 부가서비스 | 3.5.3 학생건강 스 | |
| 3.7.1 자율학습 3.7.2 고교학점제 3.7.3 캘린더 | 3.5.4 학부모서비 |
| 2.1 학적정보관리 | 2. 아이톡톡플랫폼 2.2 교육과정관리 | 2.3 수업운영(톡톡보다) |
|---|---|---|
| 2.1.1 계정관리 | 2.2.1 학사일정 | 2.3.1 수업입장 |
| 2.1.2 학생관리 | 2.2.2 시수설정 | 2.3.2 화상수업 |
| 2.1.3 전출/진급/진학 | 2.2.3 교육과정 2.2.4 평가계획 | 2.3.3 유용한기능 2.2.4 수업결과 |
| 2.4 수업운영(톡톡교과서) | 2.5 평가 | 2.6 AI서비스 |
| 2.4.1 동기화수업 | 2.5.1 포트폴리오평가 | 2.6.1 AI답변도움 |
| 2.4.2 라이브수업 | 2.5.2 과제풀이채점 | 2.6.2 기출문제학습 |
| 2.4.3 토론판수업 2.4.4 과제/퀴즈 | ||
| 2.7 학습분석 | 2.8 부가서비스 | |
| 2.7.1 교과분석 | 2.8.1 감정출석부 | |
| 2.7.2 사회정서분석 | 2.8.2 자기주도학습 | |
| 2.7.3 피드백 | 4. 하이러닝플랫폼 2.8.3 수업혁신연구소 | |
| 4.1 시작하기 | 4.2 나의학교 | 4.3 수업진행 |
| 3.1.1 회원가입/로그인 | 4.2.1 나의교실 | 4.3.1 등교수업 |
| 3.1.2 내정보/학급확인 | 4.2.2 나의수업 | 4.3.2 화상수업 |
| 3.1.3 과목개설 | 4.2.3 수업시간표 | 4.3.3 영상수업 |
| 4.2.4 우리반게시판 | ||
| 4.4 AI학습진단 | 4.5 학습콘텐츠 | 4.6 AI 리포트 |
| 4.4.1 AI학습진단 | 4.5.1 AI추천콘텐츠 | 4.6.1 과목리포트 |
| 4.4.2 AI논술진단 | 4.5.2 영상/교재/문제집 | 4.6.2 학생리포트 |
| 4.7 마이페이지/관리자 | 4.5.3 내콘텐츠 | 4.6.3 종합리포트 |
| 4.7.1 정보수정 4.7.2 클래스보드 4.7.3 계정/학급관리 |
Ⅲ - 6
p.8
5. 다채움플랫폼
6. 마주온플랫폼
| 5.1 다채움포털 | 5.2 채움클래스 | 5.3 채움콘텐츠 |
|---|---|---|
| 5.1.1 맞춤설정/로그인 | 5.2.1 클래스개설·관리 | 5.3.1 나의보관함 |
| 5.1.2 공지사항/FAQ | 5.2.2 수업운영 | 5.3.2 추천콘텐츠 |
| 5.1.3 즐겨찾기 | 5.2.3 과제관리 | 5.3.3 공개콘텐츠 |
| 5.1.4 콘텐츠 | 5.2.4 평가관리 | 5.3.4 콘텐츠만들기 |
| 5.1.5 문의게시판 | 5.2.5 알림장/설문 5.2.6 감정출석부/모둠 | 5.3.4 검색/공유 |
| 5.4 우리반성장기록 | 5.5 자기주도학습 | 5.6 플랫폼관리 |
| 5.4.1 학습분석 | 5.5.1 오늘의학습 | 5.6.1 시스템관리 |
| 5.4.2 오답노트 | 5.5.2 AI맞춤학습 | 5.6.2 회원관리 |
| 5.4.3 학생포인트 | 5.5.3 스스로진단 | 5.6.3 보안관리 |
| 5.4.4 교과목별분석 | 5.5.4 학생오답노트 | 5.6.4 콘텐츠관리 5.6.5 통계정보 |
| 6.1 소통톡 | 6.2 수업톡 | 6.3 온배움터(LMS) |
|---|---|---|
| 6.1.1 충남톡(메신저) 6.1.2 어울림톡 6.1.3 일정관리 | 6.2.1 웨일클래스(화상) 6.2.2 수업만들기 6.2.3 출결관리 | 6.3.1 학습이력관리 6.3.2 과제·평가연동 6.3.3 수강신청 |
| 6.1.4 설문조사 6.1.5 메일 | 6.2.4 과제관리 6.2.5 평가관리 | 6.3.4 온라인시험 6.3.5 학습분석 |
| 6.4 미래톡 | 6.5 충남온라인학교 | |
| 6.4.1 AI교육콘텐츠 6.4.2 SW교육 | 6.5.1 공동교육과정 6.5.2 대학연계형 | |
| 6.4.3 환경교육 | 6.5.3 참학력과정 | |
| 6.4.4 교수학습자료 | 6.5.4 수강신청·이수 | |
| 6.4.5 정보기기안내 | 6.5.5 온라인시험 |
Ⅲ - 7
p.9
11개시·도는공통플랫폼(AIEP)기반참여와일부자체구축플랫폼이혼재된가운데블렌디드수업·학습분석중심기능을 제공하나, 표준·데이터연계등통합거버넌스와상호운용성확보가핵심과제
| 시도 서울 | 플랫폼명 뉴쌤(new SSEM) + 11개시·도공동플랫폼 | 개발 유형 공동개발참여(AIEP) +기존자체병행 | 개통 / 고도화 시기 뉴쌤2020 개통 공동플랫폼2025.9 시범 | 주요 기능 원격수업(실시간쌍방향), LMS (출석·평가·과제), 퀴즈·설문, 화상회의통합 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 | - | - | - | - |
| 대구 | - | - | - | - |
| 인천 | 공동플랫폼(11개시·도) | 공동개발참여(NIA) | 2025.9 시범운영 | 블렌디드수업지원, 학습분석데이터기반진단, 민간에듀테크연계 |
| 광주 | 광주아이온(AI-ON) + 공동플랫폼병행 | 자체구축+ 공동참여 | 아이온2025 개통 공동2025.9 시범 | AI 코스웨어일괄계약·탑재, 약36,000개학습콘텐츠, 학교행정부담최소화 |
| 대전 | 공동플랫폼(11개시·도) | 공동개발참여(AIEP) | 2025.9 시범운영 | |
| 울산 | 공동플랫폼(11개시·도) | 공동개발참여(AIEP) | 2025.9 시범운영 | 블렌디드수업지원, 학습분석데이터기반진단, 민간에듀테크연계 |
| 세종 | 공동플랫폼(11개시·도) | 공동개발참여(AIEP) | 2025.9 시범운영 | |
| 경기 | 하이러닝(Hi-Learning) | 자체구축 | 2022 개통 2025 고도화 | AI 기반맞춤형진단·추천, 에듀테크통합플랫폼, 수업설계안·영상·교재·문항콘 텐츠 |
| 강원 | 공동플랫폼(11개시·도) | 공동개발참여(AIEP) | 2025.9 시범운영 | 블렌디드수업지원, 학습분석데이터기반진단, 민간에듀테크연계 |
| 충북 | 다채움(dcu.cbe.go.kr) | 자체구축 | 다채움1.0: 2024 다채움2.0: 2025.9 | 수업설계, 자기주도학습, 기초학력진단·보정, 학생과제물AI 요약·표절검사 |
| 충남 | 마주온 | 자체구축 (네이버민관협력) | 2022 개발완료 지속고도화 | 퀴즈·과제·학습결과수합,학습분석보고서(AI 기반), 충남온배움터 |
| 전북 | 공동플랫폼(11개시·도) | 공동개발참여(AIEP) | 2025.9 시범운영 | |
| 전남 | 공동플랫폼(11개시·도) | 공동개발참여(AIEP) | 2025.9 시범운영 | 블렌디드수업지원, 학습분석데이터기반진단, 민간에듀테크연계 |
| 경북 | 공동플랫폼(11개시·도) | 공동개발참여(AIEP) | 2025.9 시범운영 | |
| 경남 | 아이톡톡(iTalkTalk) | 자체구축 | 2022~ 개발·고도화 | AI 맞춤형교육플랫폼, 실시간화상수업, 진단·평가, 콘텐츠큐레이션 |
| 제주 | 공동플랫폼(11개시·도) | 공동개발참여(NIA) | 2025.9 시범운영 | 블렌디드수업지원, 학습분석데이터기반진단, 민간에듀테크연계 |
출처: 각시·도교육청공식자료, 언론보도, KERIS DXE 브리프
Ⅲ - 8
p.10
11개시도교육청공동개발· NIA/아이티센엔텍위탁· 2025년단계적개통
서울·인천·광주·대전·울산·세종·강원·전북·전남·경북·제주 운영 주체 11개 시도교육청 (※ 시도별자체브랜드) 개발 위탁 한국지능정보사회진흥원(NIA) / 아이티센엔텍 컨소시엄 서비스 대상 초·중·고 교사 및 학생 (11개 교육청 관할) 운영 현황 ※ ‘25.12 학생가입0~14%, ‘26.3 학생가입본격화 지능형 블렌디드 수업, 에듀테크 생태계 연계, 핵심 목표 학생 마이데이터 기반 맞춤학습
시스템 아키텍처 및 인증방식
-
아키텍처: 클라우드 기반 MSA, 에듀테크 연계 포털형 구조
-
인증방식: SSO 통합 로그인 (구글·네이버·MS·에듀테크 원계정)
-
데이터 표준: OneRoster, cmi5, xAPI 글로벌 표준 전면 적용(민간에듀테크연동)
-
콘텐츠 연계: 에듀립(에듀테크 마켓플레이스) 기반 민간 서비스 연동
주요 업무 프로세스
수업설계 콘텐츠탐색 (AI 수업안 에듀테크 생성) 연계
✦ 특장점 (Strengths)
-
SSO 통합 로그인 → 구글·네이버·MS·에듀테크 원계정 접속
-
OneRoster·cmi5 글로벌 표준 → 에듀테크 데이터 연동 체계화
-
민간 에듀테크 8종 정식 채택, 2025년 10종+ 추가 선정 예정
-
AI 서·논술형 평가 + CBT 문해력·수리력·디지털리터러시 연계
-
11개 교육청 공동 개발 → 단독 구축 대비 약 누적758억 절감
-
2022 교육과정 기반 학습 지표·맵 구현
-
교육데이터 표준 준수 → 국가 학습데이터 허브 연계 기반
▼ 한계점 (Weaknesses)
-
2025년 시범운영 단계 → 안정성·현장 적합성 검증 미완
-
NEIS 양방향 자동 연계 미구현 (교사 수동 등록 부담 지속)
-
AI 학습 분석 모델 2026년 이후 본격 탑재 예정
-
교육청별 커스터마이징 범위 제한 (공동 개발 구조) · 시도별11개명칭분산 ● 학부모 서비스 기능 부재
-
외부 에듀테크 품질 편차 → 수업 일관성 저해 가능성
-
AIEP는 완전한 AI 기반 플랫폼이 아님 → 에듀테크 연계 포털 성격이 강함
-
서울형 AIEP: SenGPT AI 챗봇·수업설계 비서, 에듀테크 소프트랩 실증
Ⅲ - 9
p.11
11개시도교육청공동개발· AI 기능2026년이후본격탑재예정
향후 추진 계획 및 일정
2025.09 1차 개통 → 선도교사 대상 시범운영 개시 (11개 시도) 2025.11 2차 개통 → 참여 교사 확대, 에듀테크 10종+ 추가 선정 2025.12 3차 개통 → 전체 교사·학생 대상 서비스 확대 2026.상반기 AI 학습 분석 모델 본격 탑재, 맞춤형 추천 기능 고도화
★ 서울형 AIEP 차별점
-
★ 에듀테크 소프트랩 실증 기반 → 품질 검증 후 연계
-
★ SenGPT 자체 AI 챗봇 · 수업설계 비서 자체 탑재
-
★ 전용 클라우드 저장공간 + 링크·폴더 공유 기능
-
★ 서울 전용 공공서비스 포털 통합 (메타버스·전자도서관·교육자료실)
-
★ AI 디지털교과서 연계 → 교육서비스·콘텐츠 활용 기반 구축
-
★ 에듀테크 활용도·성취수준 분석 → 교육청 정책 수립 데이터 제공
기능 비교 요약
수업설계 클래스/수업 만들기, 과제등록, 수업꾸러미 생성 수업 온라인수업 (통합학습플레이어, 웨일클래스, 구글클래스), 토론·메모 평가 과정중심 평가 (AI 서·논술형) → 단, 현재 시범 운영 AI적용 에듀테크 연계 중심 (자체 AI 모델 미탑재) 콘텐츠 에듀립 기반 꾸러미 관리 (교육과정 선택 가능) 분석 학습데이터 수집 체계 마련 중 (본격 분석 2026~)
Ⅲ - 10
p.12
Ⅲ - 11
p.13
| Major Process 교사업무전과정 | Process Chain 수업준비〉 학생배정〉 수업운영〉 평가채점〉 학습기록 Process AIEP 교사업무전체프로세스 |
|---|---|
| 구분 교사 | 시스템(AIEP) 외부연계(NEIS·빅테크LMS) |
| 1. 수업준비 시작 교사자체콘텐츠 등록불가 | 학습콘텐츠가져오기 (에듀립기본탑재만가능) 나이스교육과정 자동연동미지원 |
| 2. 학생배정 SIS 외부시스템접속·클래스생성 학생수동체크·배정 (다중등록미지원) | 수업코드중복체크수동 수업삭제불가 NEIS 학적미연동 → 수동엑셀업로드 |
| 3. 수업생성 (꾸러미기반으로만가능) | 수업꾸러미등록/저장 빅테크LMS 연결(구글/웨일택1) → 수업관리이원화 |
| 수업운영 과제/토론/Q&A 개별운영 (통합인터페이스부재) | 통합학습플레이어실행 실시간화상수업외부도구운영 |
| 4. 평가채점 서술형답안전원수동채점 | AI 학습추천·진단·분석없음 평가결과NEIS 자동연계미지원 → 재입력부담 |
| 5 학생부수기작성 | 학습이력빅테크LMS 분산저장 |
| . 학습기록 종료 | xAPI/LRS 표준적재미지원 학부모대시보드·리포트부재 |
※ AIEP 플랫폼의업무프로세스상세는[별첨1] III_현황분석서_별첨_업무프로세스상세.pptx 참조바람
에듀립기본탑재콘텐츠만선택가능(교사콘텐츠업로드불가) AI 기반학습추천·진단·분석기능플랫폼내미흡 Key 수업꾸러미기반으로만수업생성→ 차시별편집등유연성부족 Findings NEIS 학적·교육과정·성적양방향연계미구현 빅테크LMS(구글·웨일) 연계시수업관리·학습데이터이원화
Ⅲ - 12
p.14
Ⅲ - 13
p.15
Ⅲ - 14
p.16
Ⅲ - 15
p.17
| Major Process 평가채점 Process Chain | 평가출제→ 채점→ 결과분석 Process AIEP 평가채점절차 |
|---|---|
| 교사 시작 | 시스템(AIEP) 외부연계(NEIS·빅테크LMS) |
| 과제·평가출제 | |
| AI 학습 서술형답안전원수동채점 | 추천·진단·분석기능없음 |
| 평가결과확인 | |
| 평가결과NEIS 자동연계미지원 | |
| NEIS 성적재입력 종료 | |
| Key Findings AI 기반학습추천·진단·분석기능이플랫폼내전혀없음 서술형AI 자동채점미지원→ 교사전원수동채점 | 평가결과NEIS 자동연계미지원→ 재입력부담 |
Ⅲ - 16
p.18
| Major Process 학습기록 Process Chain 이력수집→ 학생부작성→ 학부모공유 | Process AIEP 학습기록절차 |
|---|---|
| 교사 시스템(AIEP) | 외부연계(NEIS·빅테크LMS) |
| 시작 학습활동데이터수집 xAPI/LRS 표준적재미지원 학생부수기작성 | 학습이력빅테크LMS 분산저장 |
| 학부모대시보드·리포트부재 | |
| 단방향가정통신문발송 | |
| 종료 | |
| Key Findings 학습이력이빅테크LMS에분산저장→ 통합분석·학생부반영불가 xAPI/LRS 표준적재미지원→ 데이터단절 학부모대시보드·리 | 포트부재→ 단방향가정통신수준 |
Ⅲ - 17
p.19
AIEP 플랫폼의업무절차도주요내용을5대업무프로세스관점에서정리함
| 1. 수업준비 | • 수업꾸러미기반수업생성→ 차시별직접편집불가, 에듀립기본탑재콘텐츠만선택 • 교사자체콘텐츠업로드불가→ 표준콘텐츠의존, 자율편성제약 • 나이스교육과정자동연동미지원→ 교과목·단원수동선택 |
|---|---|
| 2. 학생배정 | • 클래스생성시SIS 외부시스템경유필수→ 이중접근구조 • NEIS 학적미연동→ 학생수동체크·배정및다중등록미지원 • 수업코드중복체크수동, 수업삭제불가→ 반복입력업무 |
| 3. 수업운영 | • 구글클래스룸·웨일클래스외부LMS 연계→ 수업관리이원화 • 클래스운영도구(과제/토론/Q&A) 분산, 통합인터페이스부재 • 실시간화상수업자체미보유→ 외부도구별도운영 |
| 4. 평가채점 | • AI 기반학습추천·진단·분석기능이플랫폼내전혀없음 • 서술형AI 자동채점미지원→ 교사전원수동채점 • 평가결과NEIS 자동연계미지원→ 재입력부담 |
| 5. 학습기록 | • 학습이력이빅테크LMS에분산저장→ 통합분석·학생부반영불가 • xAPI/LRS 표준적재미지원→ 데이터단절 • 학부모대시보드·리포트부재→ 단방향가정통신수준 |
Ⅲ - 18
p.20
경상남도교육청중심운영· 실시간화상수업기능내장· AI 논술진단· 2019년이후운영
| 운영 주체 | 경상남도교육청(외부산등일부시도교육청연계운영) |
|---|---|
| 개발 위탁 | 경상남도교육청자체구축및운영 |
| 서비스 대상 | 경남등해당시도초·중·고교사및학생·직원·학부모 |
| 운영 현황 | 2020년이후운영중, 지속고도화(25.12 가입자142,518명, 37.43%, 누적예산약242억) |
| 인증방식 | 나이스플러스계정연계(부분SSO), 에듀넷콘텐츠연계 |
시스템아키텍처및연계
- 아키텍처: LMS + 화상수업통합플랫폼(단일시스템) · 인증: 나이스플러스부분SSO + 자체로그인 · 화상수업: 자체내장(별도도구불필요) · AI: AI 논술진단(AI 1차+교사2차), AI 학습진단, 추천문제집
주요 업무 프로세스
✦ 특장점 (Strengths)
-
실시간 화상수업 기능 내장 → 별도 도구 없이 원격수업 가능
-
AI 논술진단 (AI 1차 채점 + 교사 보완평가) 제공
-
AI 학습진단 → 출제 문항별 해설영상, 추천 문제집
-
학급 단위 소통·협업 기능 강점
-
콘텐츠 저작 기능 → 교사 직접 수업자료 제작
-
통합학습창 (교재보기, 화이트보드, 함께보기, 문제풀이)
-
과목/학생 기준 분석 (정답률, 시청시간, 난이도별 분석)
▼ 한계점 (Weaknesses)
-
수업유형(등교/화상/영상) 간 통합 전환 미흡
-
AI 논술 → AI 1차+교사 2차 (완전 자동화 아님, 보조 수준)
-
특정 시도 한정 운영 → 전국 확장·타 시도 호환 불가
-
에듀테크 외부 서비스 연동 부재
-
NEIS 양방향 자동 연계 미구현 → 수동 등록 부담
-
AI 리포트가 교사 전용 (학부모 미공유)
-
학부모 서비스 기능 부재
Ⅲ - 19
p.21
Ⅲ - 20
p.22
| Major Process | 교사업무전과정 | Process Chain 수업준비〉 학생배정〉 수업운영〉 평가채점〉 학습기록 | Process | 아이톡톡교사업무전체프로세스 |
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 교사 | 시스템(아이톡톡) | 외부연계(NEIS·외부도구) | |
| 1. 수업준비 | 시작 수업꾸러미수동검색·구성 | AI 교육과정추천·자동편성 기능부재 | 톡톡교과서콘텐츠 표준화미흡 | |
| 2. 학생배정 | 학생학적정보수동엑셀업로드 학적변경수동처리 | 14세개인정보동의절차복잡 | NEIS 미연동 → 학적이중관리 | |
| 3. 수업운영 | 톡톡보다(화상)·톡톡교과서 분리사용 | 화상수업·전자교과서별도운영 | 학습이력실시간 통합적재한계 | |
| 4. 평가채점 | 서술형답안전원수동채점 수기평가·피드백작성 | AI 학습진단·추천미제공 (챗봇기초수준) | 포트폴리오평가 AI 피드백미제공 | |
| 5. 학습기록 | 학생부수기작성 종료 | 학습이력xAPI/LRS 표준적재미흡 | 학부모대시보드·리포트 서비스부재 |
※ 아이톡톡플랫폼의업무프로세스상세는[별첨1] III_현황분석서_별첨_업무프로세스상세.pptx 참조바람
AI 교육과정추천·자동편성기능부재→ 교사수작업편성 Key 톡톡보다(화상)+톡톡교과서이원화→ 데이터·이력미통합 Findings NEIS 미연동→ 학적정보수동엑셀업로드·이중관리
서술형AI 자동채점·AI 학습진단·포트폴리오AI 피드백미제공 학부모대시보드부재+ 경남단일교육청운영→ 전국확장한계
Ⅲ - 21
p.23
| Major Process 수업준비 Process Chain 교육과정선택→ 콘텐츠구성→ 수업생성 | Process 아이톡톡수업준비절차 |
|---|---|
| 교사 시스템(아이톡톡) 시작 | 외부연계(NEIS·외부도구) |
| 교육과정관리메뉴접속 AI 교육과정추천·자동편성기능부재 수업꾸러미수동검색·구성 | |
| 톡톡교과서(전자교과서) 콘텐츠표준화미흡 | |
| 수업자료등록 | |
| 종료 | |
| Key Findings AI 교육과정추천·자동편성기능부재→ 교사수작업편성 톡톡교과서(전자교과서) 콘텐츠표준화미흡 수업꾸러미자동추 | 천기능부재→ 교사수동검색·구성 |
Ⅲ - 22
p.24
| Major Process 학생배정 Process Chain 학적확인→ 클래스생성→ 학생등록 | Process 아이톡톡학생배정절차 |
|---|---|
| 교사 시스템(아이톡톡) 시작 | 외부연계(NEIS·외부도구) |
| 학적정보관리접속 | |
| NEIS 미연동→ 학생학적수동엑셀업로드 | |
| 학생정보이중관리 14세기준개인정보동의절차복잡 학적변경(전출/진급/진학) 수동처리 종료 | |
| Key Findings NEIS 미연동→ 학생학적정보수동엑셀업로드·이중관리 14세기준개인정보동의절차복잡→ 학기초업무병목·UX 저해 학적변경(전출/진급 | /진학) 처리수동절차→ 운영자부담 |
Ⅲ - 23
p.25
Ⅲ - 24
p.26
Ⅲ - 25
p.27
Ⅲ - 26
p.28
아이톡톡플랫폼의업무절차도주요내용을5대업무프로세스관점에서정리함
| 1. 수업준비 | • AI 교육과정추천·자동편성기능부재→ 교사수작업편성 • 톡톡교과서(전자교과서) 콘텐츠표준화미흡 • 수업꾸러미자동추천기능부재→ 교사수동검색·구성 |
|---|---|
| 2. 학생배정 | • NEIS 미연동→ 학생학적정보수동엑셀업로드·이중관리 • 14세기준개인정보동의절차복잡→ 학기초업무병목·UX 저해 • 학적변경(전출/진급/진학) 처리수동절차→ 운영자부담 |
| 3. 수업운영 | • 톡톡보다(화상)+톡톡교과서(전자교과서) 이원화→ 데이터·이력미통합 • 화상수업·전자교과서별도운영→ 통합수업환경부재 • 수업진행중학습이력실시간통합적재한계 |
| 4. 평가채점 | • 서술형AI 자동채점미지원→ 교사전원수동채점부담 • AI 학습진단·추천미제공→ 챗봇기초수준(답변도움)에그침 • 포트폴리오평가AI 피드백미제공→ 교사수기평가만가능 |
| 5. 학습기록 | • 학부모대시보드·학습리포트서비스부재→ 단방향가정통신 • 경상남도단일교육청운영구조→ 전국단위확장·표준화불가 • 학습이력xAPI/LRS 표준적재미흡→ 데이터통합한계 |
Ⅲ - 27
p.29
전국단위공공플랫폼
운영 주체 교육부/ 한국교육학술정보원(KERIS) 서비스대상 전국초·중·고교사, 학생, 학부모 운영현황 나이스플러스는NEIS와의연계성에특화된별도플랫폼 향후계획 AI·디지털교수학습플랫폼(본ISP 대상)으로통합·고도화예정 수업·학교생활·학사관리통합, 교육디지털원패스SSO, 주요특징 학부모서비스제공
시스템아키텍처및인증방식
- 아키텍처: 나이스(NEIS) 연계웹기반, ISMS 인증인프라 · 인증: 교육디지털원패스SSO (교사: 나이스ID+인증서, 학생: 학적정보) · 연계: 나이스학적·성적데이터참조(단방향), EBS·에듀넷콘텐츠 · 학부모: 자녀학교생활·성적·건강·교육활동열람서비스제공
주요 업무 프로세스
수업개설 콘텐츠 과제부여 나이스 학습이력 학교교육과정 업로드·배포 제출 데이터참조 학교생활 연동 (EBS·에듀넷) 수동채점 (단방향) 관리
✦ 특장점 (Strengths)
-
전국 단위 통합 공공 플랫폼 → 전국 학교 동일 서비스 접근
-
나이스 학적·성적 데이터 참조 연계 (단방향 조회 가능)
-
공공 교육 콘텐츠 대량 제공 (EBS·에듀넷 연계)
-
교육디지털원패스 SSO 연동 → 통합 로그인
-
안정적 인프라·보안 체계 (ISMS 인증)
-
수업·학교생활·학사관리 통합 메뉴 제공
-
학부모 서비스 최초 제공 (유일한 공공 플랫폼)
▼ 한계점 (Weaknesses)
-
AI 기능 부재 → 학습 추천·맞춤형 분석 없음
-
NEIS 양방향 자동 연계 미구현 → 교사 수동 등록 부담
-
UX/UI 노후화 → 민간 플랫폼(구글 클래스룸 등) 대비 현저히 열위
-
수동 채점 부담 → 자동 채점·피드백 기능 없음
-
에듀테크 외부 연동 제한적
-
AI 기반 학습 데이터 분석·대시보드 미제공
-
실시간 수업도구(화상/영상) 자체 미보유
Ⅲ - 28
p.30
3.나이스플러스플랫폼
Ⅲ - 29
p.31
| Major Process | 교사업무전과정 | Process Chain 수업준비〉 학생배정〉 수업운영〉 평가채점〉 학습기록 | Process 나이스플러스교사업무전체프로세스 |
|---|---|---|---|
| 구분 | 교사 | 시스템(나이스플러스) | 외부연계(NEIS·외부화상도구) |
| 1. 수업준비 | 시작 차시관리·수업개설 수동절차 | AI 문항자동생성기능없음 | 콘텐츠공유·재활용기반미흡 |
| 2. 학생배정 | 수업참여자수동초대 학습그룹수동설정 | 교사초대코드방식 → 일괄등록한계 | NEIS 학급자동배정미흡 |
| 3. 수업운영 | 수업진행·칭찬포인트부여 | 협업학습도구부재 수업결과자동정리기능미흡 | 실시간화상·영상도구 외부운영 |
| 4. 평가채점 | 과제·문제지전원수동채점 수준별맞춤피드백수기작성 | AI 학습분석·맞춤피드백 기능부재 | AI 수준별맞춤피드백미구현 |
| 5. 학습기록 | 학생부수기작성 NEIS 성적재입력 종료 | 학생부AI 초안·세특 자동화미제공 | NEIS 연동조회중심 → 양방향쓰기미지원 수행평가NEIS 자동업로드미지원 |
※ 나이스플러스플랫폼의업무프로세스상세는[별첨1] III_현황분석서_별첨_업무프로세스상세pptx 참조바람
AI 문항자동생성·차시자동추천기능부재→ 수작업출제·개설 AI 자동채점·학습분석·맞춤피드백기능부재 Key 수업참여자·학습그룹수동초대·설정→ 일괄등록한계 Findings NEIS 연동조회중심→ 성적·수행평가양방향연계미지원 실시간화상·영상수업도구자체미보유→ 외부도구운영
Ⅲ - 30
p.32
Ⅲ - 31
p.33
| Major Process 학생배정 | Process Chain 학적확인→ 클래스생성→ 학생등록 | Process 나이스플러스학생배정절차 |
|---|---|---|
