S10-01 · 이행점검 요약서
기준 과업요구사항_이행점검표 대비 실제 산출물(9종)의 이행 여부를
원문 대조로 판정한 종합. 상세 근거는 이행점검_대조표 참조.
종합
- 총 요구사항 58건: ✅충족 27 · 🔶부분 2 · ❌미흡 0 · ⬜미확인 16 · 🚫제외 13
- 전체 이행률(제외 13건 분모 제외, 부분=0.5 가중): 62%
- 🚫 제외: COR-001~004(REQ-001, 계약·법령 준수성), PMR-001·002·003·004·009·010·011·012·013(REQ-002, 사업관리·계약성) — 요구사항 대장 결정으로 작성·검수 대상 제외.
- ⬜ 미확인: 근거 산출물을 찾을 수 없어 관련 산출물 확인 불가.
분류별 이행 현황
| 분류 | 건수 | ✅충족 | 🔶부분 | ❌미흡 | ⬜미확인 | 🚫제외 | 이행률 |
|---|
| 컨설팅 요구사항 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98% |
| 제약사항 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | N/A(제외) |
| 데이터 요구사항 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94% |
| 프로젝트 관리 요구사항 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0% |
| 프로젝트 지원 요구사항 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 보안 요구사항 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% |
미흡·보완 필요 사항 (부분/미흡/미확인)
| ID | 요구사항 | 판정 | 부족점 |
|---|
| CNR-016 | 개발/테스트/파일럿/교육 환경 구축을 위한 인프라 설계 및 요건 정의 | 🔶 부분 | 테스트 자동화의 결함관리 프로세스, 교육(training) 환경 설계, 테스트 데이터 확보 방안이 매핑 위치에서 명시적으로 확인되지 않음. |
| DAR-009 | 이관 데이터 값 검증 방안 제시 | 🔶 부분 | 요구된 ‘이관 체크리스트 및 점검기준’, ‘데이터 이관 방안’, ‘이관 데이터 정제·값 검증’을 이관(마이그레이션) 관점으로 체계화한 전용 산출물이 매핑 위치에 명시적으로 부재(신규 구축으로 이관 범위가 제한적이나 이관 체크리스트·점검기준 미흡) |
| PMR-005 | 사업 일정 및 위험관리 | ⬜ 미확인 | 관련 산출물 확인 불가 |
| PMR-006 | 산출물 관리 | ⬜ 미확인 | 관련 산출물 확인 불가 |
| PMR-007 | 정기·수시보고 | ⬜ 미확인 | 관련 산출물 확인 불가 |
| PMR-008 | 위험관리 방안 | ⬜ 미확인 | 관련 산출물 확인 불가 |
| PSR-001 | 세미나 및 워크숍 | ⬜ 미확인 | 관련 산출물 확인 불가 |
| PSR-002 | 산출물 현행화 및 유지·관리를 위한 기술이전 | ⬜ 미확인 | 관련 산출물 확인 불가 |
| PSR-003 | 후속 사업지원 | ⬜ 미확인 | 관련 산출물 확인 불가 |
| SER-001 | 보안 관리 일반 | ⬜ 미확인 | 관련 산출물 확인 불가 |
| SER-002 | 참여인원 보안관리 | ⬜ 미확인 | 관련 산출물 확인 불가 |
| SER-003 | 누설금지 대상정보 | ⬜ 미확인 | 관련 산출물 확인 불가 |
| SER-004 | 자료 보안 관리 | ⬜ 미확인 | 관련 산출물 확인 불가 |
| SER-005 | 사업장 및 매체·장비 보안 관리 | ⬜ 미확인 | 관련 산출물 확인 불가 |
| SER-006 | 네트워크 통제 | ⬜ 미확인 | 관련 산출물 확인 불가 |
| SER-007 | 개인정보보호 준수 | ⬜ 미확인 | 관련 산출물 확인 불가 |
| SER-008 | 보안사고 관리 | ⬜ 미확인 | 관련 산출물 확인 불가 |
| SER-009 | 사업완료 시 보안사항 | ⬜ 미확인 | 관련 산출물 확인 불가 |
판정 기준
- ✅충족: 요구 내용이 매핑 목차에 실제 서술됨
- 🔶부분: 일부만/얕게 반영
- ❌미흡: 매핑 위치에 내용 거의 없음
- ⬜미확인: 매핑 부재(관리·절차성) 또는 원문 위치 특정 불가